| Sr | Chamber Dimension | Capacity in LTR(APR) | Size in CFT |
|---|---|---|---|
| 1 | 450(w)*450(H)*900(D) | 191LTR | 6.75Cft |
| 2 | 600(w)*600(H)*1200(D) | 450 LTR | 16 Cft |
| 3 | 600(w)*600(H)*1500(D) | 563 LTR | 20 Cft |
| 4 | 900(w)*900(H)*1500(D) | 1260 LTR | 45 Cft |
| Sr | Chamber Dimension | Size in MM | Capacity in LTR(APR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16"(D)*24"(L) | 400*600mm | 81 |
| 2 | 20"(D)*36*(L) | 500*900mm | 185 |
| 3 | 20"(D)*48(L) | 500-120033 | 248 |
Ultra sonic cleaner:-

Dry heat sterilizer:-

© 2018 All Rights Reserved by MAP INDUSTRIES